قیمت ارزهای دیجیتال
بهروزترین قیمت ارزهای دیجیتال همراه با نمودار، آمار بازار و امکان خرید و فروش مستقیم
ارزش کل بازار
$2.29T
حجم معاملات ۲۴h
$65.79B
دامیننس BTC
۵۶.۳٪
ترس و طمع
۲۵ - ترس شدید
| # | نام | قیمت | تغییرات ۲۴h | معامله |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | بیتکوین Bitcoin · BTC | $64,173.00۱۲,۰۷۷,۱۰۱,۹۰۸ تومان | -۱.۲۳% | خرید و فروش |
| ۲ | اتریوم Ethereum · ETH | $1,871.98۳۵۲,۲۹۹,۱۴۸ تومان | -۲.۵۳% | خرید و فروش |
| ۳ | تتر Tether · USDT | $0.9993۱۸۸,۰۶۱ تومان | +۰.۰۱% | خرید و فروش |
| ۴ | بایننس کوین BNB · BNB | $575.82۱۰۸,۳۶۷,۰۲۱ تومان | -۰.۵۵% | خرید و فروش |
| ۵ | سولانا Solana · SOL | $75.87۱۴,۲۷۸,۴۳۱ تومان | -۲.۱۲% | خرید و فروش |
| ۶ | ریپل XRP · XRP | $1.10۲۰۷,۰۱۶ تومان | -۰.۸۲% | خرید و فروش |
| ۷ | یواسدیکوین USD Coin · USDC | $0.9999۱۸۸,۱۶۹ تومان | +۰.۰۰% | خرید و فروش |
| ۸ | کاردانو Cardano · ADA | $0.1626۳۰,۶۰۸ تومان | -۰.۷۰% | خرید و فروش |
| ۹ | دوجکوین Dogecoin · DOGE | $0.0732۱۳,۷۷۴ تومان | -۰.۹۱% | خرید و فروش |
| ۱۰ | آوالانچ Avalanche · AVAX | $6.56۱,۲۳۴,۵۶۶ تومان | -۱.۹۹% | خرید و فروش |
| ۱۱ | ترون TRON · TRX | $0.3229۶۰,۷۷۵ تومان | -۰.۴۴% | خرید و فروش |
| ۱۲ | پولکادات Polkadot · DOT | $0.8441۱۵۸,۸۵۲ تومان | -۰.۵۵% | خرید و فروش |
| ۱۳ | پالیگان Polygon · MATIC | $— | +۰.۰۰% | خرید و فروش |
| ۱۴ | شیبا اینو Shiba Inu · SHIB | $0.00000414۱ تومان | -۱.۶۸% | خرید و فروش |
| ۱۵ | لایتکوین Litecoin · LTC | $45.04۸,۴۷۶,۳۴۸ تومان | -۰.۲۲% | خرید و فروش |
| ۱۶ | چینلینک Chainlink · LINK | $8.38۱,۵۷۷,۰۸۲ تومان | -۱.۲۴% | خرید و فروش |
| ۱۷ | بیتکوین کش Bitcoin Cash · BCH | $221.56۴۱,۶۹۶,۷۰۶ تومان | -۲.۴۶% | خرید و فروش |
| ۱۸ | استلار Stellar · XLM | $0.1901۳۵,۷۷۰ تومان | +۱.۵۳% | خرید و فروش |
| ۱۹ | یونیسواپ Uniswap · UNI | $3.61۶۷۹,۳۸۸ تومان | -۱.۵۷% | خرید و فروش |
| ۲۰ | کازماس Cosmos · ATOM | $1.52۲۸۶,۰۵۸ تومان | -۲.۸۹% | خرید و فروش |
| ۲۱ | اتریوم کلاسیک Ethereum Classic · ETC | $7.01۱,۳۱۹,۲۵۴ تومان | -۰.۹۸% | خرید و فروش |
| ۲۲ | فایلکوین Filecoin · FIL | $0.7761۱۴۶,۰۶۰ تومان | -۱.۷۸% | خرید و فروش |
| ۲۳ | نیر پروتکل NEAR Protocol · NEAR | $2.07۳۸۹,۵۶۶ تومان | -۰.۲۳% | خرید و فروش |
| ۲۴ | آپتوس Aptos · APT | $0.6113۱۱۵,۰۳۸ تومان | -۱.۷۹% | خرید و فروش |
| ۲۵ | آربیتروم Arbitrum · ARB | $0.0881۱۶,۵۸۰ تومان | +۰.۴۶% | خرید و فروش |
| ۲۶ | آپتیمیزم Optimism · OP | $0.0994۱۸,۷۰۷ تومان | -۲.۸۴% | خرید و فروش |
| ۲۷ | آوه Aave · AAVE | $91.94۱۷,۳۰۲,۷۴۰ تومان | -۴.۷۲% | خرید و فروش |
| ۲۸ | میکر Maker · MKR | $1,396.32۲۶۲,۷۸۱,۸۳۹ تومان | -۳.۲۱% | خرید و فروش |
| ۲۹ | گراف The Graph · GRT | $0.0173۳,۲۶۴ تومان | -۱.۹۸% | خرید و فروش |
| ۳۰ | سندباکس The Sandbox · SAND | $0.0484۹,۱۱۱ تومان | +۰.۰۳% | خرید و فروش |
| ۳۱ | دیسنترالند Decentraland · MANA | $0.0710۱۳,۳۵۷ تومان | +۲.۰۳% | خرید و فروش |
| ۳۲ | اکسی اینفینیتی Axie Infinity · AXS | $0.9977۱۸۷,۷۶۶ تومان | +۱.۲۷% | خرید و فروش |
| ۳۳ | چیلیز Chiliz · CHZ | $0.0168۳,۱۶۸ تومان | +۱.۱۶% | خرید و فروش |
| ۳۴ | آلگوراند Algorand · ALGO | $0.0827۱۵,۵۷۲ تومان | -۲.۴۰% | خرید و فروش |
| ۳۵ | ایاس EOS · EOS | $0.0744۱۴,۰۰۰ تومان | -۲.۷۱% | خرید و فروش |
| ۳۶ | مونرو Monero · XMR | $335.65۶۳,۱۶۷,۹۸۷ تومان | +۱.۰۷% | خرید و فروش |
| ۳۷ | تزوس Tezos · XTZ | $0.2250۴۲,۳۳۶ تومان | -۰.۷۳% | خرید و فروش |
| ۳۸ | فانتوم Fantom · FTM | $0.0340۶,۳۹۸ تومان | -۰.۹۳% | خرید و فروش |
| ۳۹ | اینجکتیو Injective · INJ | $5.00۹۴۰,۹۸۰ تومان | -۱.۹۸% | خرید و فروش |
| ۴۰ | ایمیوتبل ایکس Immutable X · IMX | $0.1318۲۴,۸۰۴ تومان | +۱.۳۷% | خرید و فروش |
| ۴۱ | سینتتیکس Synthetix · SNX | $0.2243۴۲,۲۰۹ تومان | -۲.۴۱% | خرید و فروش |
| ۴۲ | کرو Curve DAO · CRV | $0.2146۴۰,۳۹۰ تومان | -۰.۳۴% | خرید و فروش |
| ۴۳ | کامپاند Compound · COMP | $17.39۳,۲۷۲,۷۲۸ تومان | +۳.۱۴% | خرید و فروش |
| ۴۴ | واناینچ 1inch · 1INCH | $0.0732۱۳,۷۷۱ تومان | -۲.۳۵% | خرید و فروش |
| ۴۵ | بت Basic Attention · BAT | $0.0802۱۵,۱۰۱ تومان | -۰.۸۵% | خرید و فروش |
| ۴۶ | یرن فایننس yearn.finance · YFI | $2,134.05۴۰۱,۶۱۹,۶۷۴ تومان | +۰.۸۲% | خرید و فروش |
| ۴۷ | بالانسر Balancer · BAL | $0.0961۱۸,۰۸۶ تومان | -۰.۹۷% | خرید و فروش |
| ۴۸ | انجین کوین Enjin Coin · ENJ | $0.0285۵,۳۶۶ تومان | +۰.۴۶% | خرید و فروش |
| ۴۹ | استپن STEPN · GMT | $0.007454۱,۴۰۳ تومان | -۲.۰۴% | خرید و فروش |
| ۵۰ | ایپیآی۳ API3 · API3 | $0.2259۴۲,۵۱۹ تومان | +۲.۳۲% | خرید و فروش |
وبگردی
منتخبی از بهترین مطالب و منابع مفید درباره ارزهای دیجیتال و بلاکچین
سیم و کابل برق کوشان 💵 قیمت دلار امروز خرید استارز تلگرام بهترین کیف پول ارز دیجیتال شکلات تبلیغاتی نیکان اخبار فوتبال خرید اکانت chatgpt plus خرید نقره مشهد شکلات پروبیوتیک مزایای شکلات برای سلامتی پوست نحوه خرید استارز تلگرام استارز تلگرام چیست؟ تفاوت قیمت تتر و دلار یو ووچر خرید ترون صرافی رمزارز ایرانی خرید ووچر پرفکت مانی افتتاح حساب پی پال یو ووچر یوتوپیا خرید تتر قیمت دوج کوین